Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206017 06/12/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.222,00 3.222,00 3.000,44
1114008 14/11/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.207,00 3.207,00 3.000,14
1023007 23/10/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.207,00 3.207,00 3.000,14
920001 20/09/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.207,00 3.207,00 3.000,14
818010 18/08/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.207,00 3.207,00 3.000,14
717005 17/07/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.302,00 3.302,00 3.078,04
619013 19/06/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 3.302,00 3.302,00 3.078,04
512010 12/05/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 2.136,00 2.136,00 2.054,52
512016 12/05/2023 ***441643** JESSICA CRISTINA BRASIL DE MORAIS SOUSA 2.136,00 2.136,00 2.054,52
Totais: 26.926,00 26.926,00 25.266,12  
Total: 9 - Mostrando 10 por página