Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201016 01/12/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 0,00
1201020 01/12/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
1201016 01/12/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
1201020 01/12/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 0,00
920004 20/09/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
920004 20/09/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 1.890,00 1.890,00 0,00
906004 06/09/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 669,00 0,00 0,00
822002 22/08/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 2.371,50 2.007,00 2.007,00
822002 22/08/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 2.371,50 2.007,00 0,00
628008 28/06/2022 ***510570001** D. R. C COMERCIO LTDA LTDA 2.371,50 1.890,00 1.890,00
Totais: 19.123,50 17.244,00 9.567,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página