Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217013 17/12/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 22.258,28 22.258,28 22.258,28
1217012 17/12/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 6.109,15 6.109,15 6.109,15
901004 01/09/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 48.000,00 47.983,38 47.983,38
820001 20/08/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 488,00 488,00 488,00
820002 20/08/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 583,80 0,00 0,00
803006 03/08/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 3.290,00 3.290,00 3.290,00
803007 03/08/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 31.984,80 31.984,80 31.984,80
729001 29/07/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 2.600,00 2.600,00 2.600,00
703008 03/07/2020 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 5.537,00 5.088,00 5.088,00
Totais: 120.851,03 119.801,61 119.801,61  
Total: 9 - Mostrando 10 por página