Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710001 10/07/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.700,00 1.700,00 0,00
612005 12/06/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.520,00 1.520,00 1.520,00
513002 13/05/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.550,00 1.550,00 1.550,00
415006 15/04/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.515,00 1.515,00 1.515,00
316001 16/03/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.510,00 1.510,00 1.510,00
211010 11/02/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.480,00 1.480,00 1.480,00
112027 12/01/2026 ***898220001** 61.989.822 HELIDELSON DE SOUSA ALVES 1.520,00 1.520,00 1.520,00
Totais: 10.795,00 10.795,00 9.095,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página