Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713007 13/07/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 2.375,00 2.375,00 0,00
615001 15/06/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 2.375,00 2.375,00 2.375,00
515001 15/05/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 2.375,00 2.375,00 2.375,00
415004 15/04/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 2.390,00 2.390,00 2.390,00
313001 13/03/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 2.410,00 2.410,00 2.410,00
211012 11/02/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 1.300,00 1.300,00 1.300,00
112005 12/01/2026 ***890790001** 61.989.079 FRANCISCO VINICIOS SAMPAIO DE BRITO 1.240,00 1.240,00 1.240,00
Totais: 14.465,00 14.465,00 12.090,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página