Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710003 10/07/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.999,00 1.999,00 0,00
612010 12/06/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.999,00 1.999,00 1.999,00
513008 13/05/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.440,00 1.440,00 1.440,00
414003 14/04/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.511,00 1.511,00 1.511,00
313002 13/03/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.529,00 1.529,00 1.529,00
211007 11/02/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.499,00 1.499,00 1.499,00
112002 12/01/2026 ***825070001** 61.982.507 MACIELE DE SOUSA RIBEIRO 1.495,00 1.495,00 1.495,00
Totais: 11.472,00 11.472,00 9.473,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página