Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710005 10/07/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.699,00 1.699,00 0,00
612011 12/06/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.711,00 1.711,00 1.711,00
513012 13/05/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
414005 14/04/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.371,00 2.371,00 2.371,00
311001 11/03/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 1.771,00 1.771,00 1.771,00
212004 12/02/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.299,00 2.299,00 2.299,00
112007 12/01/2026 ***332760001** 61.933.276 GABRIEL COUTINHO PINTO 2.312,88 2.312,88 2.312,88
Totais: 13.863,88 13.863,88 12.164,88  
Total: 7 - Mostrando 10 por página