Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 8.811,20 0,00 0,00
413001 13/04/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 61.798,55 0,00 0,00
323001 23/03/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 16.968,84 16.968,84 16.968,84
323001 23/03/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 18.596,94 18.596,94 18.596,94
220001 20/02/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 20.179,32 20.179,32 20.179,32
220002 20/02/2026 ***633030001** MC CONSTRUCOES LTDA 24.574,94 24.574,94 24.574,94
Totais: 150.929,79 80.320,04 80.320,04  
Total: 6 - Mostrando 10 por página