Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601001 01/06/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 0,00
526001 26/05/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 239.821,57
427002 27/04/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 252.443,76
323002 23/03/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 252.443,76
223001 23/02/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 252.443,76
130002 30/01/2026 ***315100001** M & A CONSTRUÇÕES LTDA 252.443,76 252.443,76 252.443,76
Totais: 1.514.662,56 1.514.662,56 1.249.596,61  
Total: 6 - Mostrando 10 por página