Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
713008 13/07/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 3.325,00 3.325,00 0,00
622001 22/06/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 2.500,00 2.500,00 2.500,00
513011 13/05/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 2.800,00 2.800,00 2.800,00
311007 11/03/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 2.700,00 2.700,00 2.700,00
112026 12/01/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 1.885,00 1.885,00 0,00
112034 12/01/2026 ***570460001** AMARA CECILIA DA SILVA AMARAL 05628692395 2.635,00 2.635,00 2.635,00
Totais: 15.845,00 15.845,00 10.635,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página