Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703001 03/07/2024 ***282700001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI 328,70 328,70 0,00
628001 28/06/2024 ***282700001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI 50,32 50,32 50,32
515001 15/05/2024 ***282700001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI 1.542,09 1.542,09 1.542,09
507002 07/05/2024 ***282700001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI 54,09 54,09 54,09
430007 30/04/2024 ***282700001** 1A SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL DE PIRACURUCA-PI 57,34 57,34 57,34
Totais: 2.032,54 2.032,54 1.703,84  
Total: 5 - Mostrando 10 por página