Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104005 04/01/2021 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 16.000,00 12.486,60 12.486,60
104002 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 180.000,00 180.000,00 180.000,00
104002 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 40.000,00 29.250,09 29.250,09
104003 04/01/2021 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00 2.518,15 2.518,15
104004 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.119,80 14.119,80 14.119,80
104001 04/01/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 72,70 72,70 72,70
104001 04/01/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 225,25 225,25 225,25
104001 04/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75.000,00 47.536,55 47.536,55
Totais: 329.417,75 286.209,14 286.209,14  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página