Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 104002
Data de emissão 04/01/2021
Valor 180.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.664.363-**
Nome do OrdenadorDINA MÁRCIA DE SOUSA PESSOA
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço MARANHÃO, 759, Centro, CEP:64001-010
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços De Energia Elétrica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente despesa com serviço de energia elétrica para o ano de 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/11/2021 0008691/2021 33 01550110 16.833,71 -
16/11/2021 0009528/2021 31 01555910 1.454,15 -
16/11/2021 0009523/2021 32 12969338 232,20 -
21/10/2021 0008853/2021 29 36042496 643,81 -
20/10/2021 0007815/2021 30 01550110 29.833,78 -
15/10/2021 0008680/2021 27 01555910 1.628,19 -
15/10/2021 0008679/2021 28 12969338 201,71 -
30/09/2021 0006855/2021 26 01550110 19.370,95 -
17/09/2021 0007789/2021 25 12969338 230,07 -
15/09/2021 0007728/2021 24 01555910 1.721,35 -
30/08/2021 0005873/2021 23 01550110 18.229,92 -
17/08/2021 0006783/2021 22 12969338 28,53 -
16/08/2021 0006739/2021 21 01555910 1.132,71 -
21/07/2021 0006023/2021 18 12969338 29,24 -
21/07/2021 0006012/2021 19 01555910 1.027,21 -
12/07/2021 0005077/2021 20 01550110 17.489,29 -
21/06/2021 0005123/2021 16 12969338 25,37 -
14/06/2021 0004800/2021 14 009507752 68,66 -
14/06/2021 0004823/2021 15 01555910 1.054,15 -
10/06/2021 0004092/2021 17 01550110 14.299,23 -
28/05/2021 0004405/2021 12 12969338 23,40 -
19/05/2021 0004114/2021 11 12969338 25,40 -
17/05/2021 0003997/2021 9 01555910 942,25 -
11/05/2021 0003013/2021 13 01550110 15.153,69 -
13/04/2021 0002833/2021 8 01555910 676,53 -
09/04/2021 0002195/2021 10 01550110 17.986,80 -
16/03/2021 0002187/2021 5 01555910 1.123,62 -
16/03/2021 0002211/2021 6 12969338 26,27 -
23/02/2021 0001476/2021 3 12969338 24,68 -
23/02/2021 0001479/2021 4 12969338 23,52 -
19/02/2021 0001271/2021 7 01550110 16.587,65 -
08/02/2021 0000938/2021 2 01555910 1.020,75 -
15/01/2021 0000166/2021 1 01555910 851,21 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
01/12/2021 232,20
01/12/2021 1.454,15
18/11/2021 16.833,71
25/10/2021 201,71
25/10/2021 643,81
25/10/2021 1.628,19
20/10/2021 29.833,78
30/09/2021 19.370,95
21/09/2021 230,07
21/09/2021 1.132,71
21/09/2021 1.721,35
30/08/2021 18.229,92
18/08/2021 28,53
22/07/2021 25,37
22/07/2021 29,24
22/07/2021 1.027,21
22/07/2021 1.054,15
12/07/2021 17.489,29
17/06/2021 68,66
16/06/2021 23,40
16/06/2021 25,40
16/06/2021 942,25
10/06/2021 14.299,23
11/05/2021 15.153,69
29/04/2021 26,27
29/04/2021 676,53
29/04/2021 1.123,62
09/04/2021 17.986,80
12/03/2021 23,52
12/03/2021 24,68
12/03/2021 1.020,75
19/02/2021 16.587,65
08/02/2021 851,21