Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108001 08/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 3.000,00 1.962,93 1.962,93
108002 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 16.917,89 16.917,89
108002 08/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 24,99 16,91 0,00
108002 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.000,00 1.692,70 1.692,70
108009 08/01/2020 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 15.000,00 12.508,00 12.508,00
108002 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.000,00 3.775,17 3.775,17
108003 08/01/2020 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 2.773,20 2.773,20
108007 08/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 70.000,00 57.720,02 57.522,02
108008 08/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 20.000,00 0,00 0,00
108010 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 53.253,36 53.253,36 53.253,36
Totais: 274.278,35 150.620,18 150.405,27  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página