Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 108007
Data de emissão 08/01/2020
Valor 70.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.372.003-**
Nome do OrdenadorRAYANE FERNANDA LEMOS
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, NORTE, CEP:64000000
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços De água E Esgoto
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231034 31/12/2020 12.279,98
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/12/2020 0009924/2020 42 906381886 4.062,89 -
08/12/2020 0009700/2020 40 9507752 66,00 -
20/11/2020 0009037/2020 38 9507752 104,78 -
17/11/2020 0008874/2020 36 28007956 508,03 -
17/11/2020 0008875/2020 37 28007956 143,71 -
10/11/2020 0008626/2020 41 9063181886 4.224,39 -
22/10/2020 0008143/2020 32 9507752 66,00 -
22/10/2020 0008149/2020 33 28037944 114,40 -
22/10/2020 0008148/2020 34 28037944 100,47 -
09/10/2020 0008227/2020 39 906381886 4.645,85 -
18/09/2020 0007185/2020 30 9507752 66,00 -
10/09/2020 0006877/2020 35 906381886 4.426,24 -
28/08/2020 0006483/2020 29 9507752 78,62 -
18/08/2020 0006199/2020 26 28007956 510,53 -
18/08/2020 0006200/2020 27 28007956 463,69 -
10/08/2020 0005976/2020 31 906381886 4.534,85 -
23/07/2020 0005271/2020 24 2839154 182,19 -
15/07/2020 0005270/2020 22 950775 66,00 -
15/07/2020 0005267/2020 23 2839154 73,96 -
10/07/2020 0005296/2020 28 906381886 4.613,21 -
02/07/2020 0004419/2020 18 0 508,55 -
02/07/2020 0004420/2020 19 0 66,00 -
02/07/2020 0004418/2020 20 0 70,19 -
12/06/2020 0004331/2020 17 28007956 519,95 -
10/06/2020 0004501/2020 25 906381886 4.627,56 -
27/05/2020 0003995/2020 15 9507752 75,92 -
27/05/2020 0003994/2020 16 9507752 66,00 -
08/05/2020 0003634/2020 21 906381886 4.455,02 -
23/04/2020 0003303/2020 11 28007956 606,94 -
16/04/2020 0003192/2020 10 28391543 66,00 -
14/04/2020 0003350/2020 14 906381886 6.130,90 -
26/03/2020 0002840/2020 7 9507752 70,73 -
26/03/2020 0002841/2020 8 028391543 79,92 -
16/03/2020 0002522/2020 5 28037944 257,00 -
16/03/2020 0002527/2020 6 28037944 276,08 -
10/03/2020 0003188/2020 12 906381886 6.194,11 -
18/02/2020 0001709/2020 4 9507752 67,32 -
10/02/2020 0002568/2020 9 906381886 3.920,95 -
17/01/2020 0000497/2020 1 28391543 348,20 -
17/01/2020 0000499/2020 2 28037944 191,81 -
17/01/2020 0000496/2020 3 9507752 69,06 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/12/2020 66,00
11/12/2020 78,62
11/12/2020 100,47
11/12/2020 104,78
11/12/2020 114,40
11/12/2020 143,71
11/12/2020 508,03
10/12/2020 4.062,89
10/11/2020 4.224,39
09/10/2020 4.645,85
10/09/2020 4.426,24
24/08/2020 463,69
24/08/2020 510,53
10/08/2020 4.534,85
27/07/2020 66,00
27/07/2020 73,96
27/07/2020 182,19
20/07/2020 66,00
20/07/2020 70,19
20/07/2020 75,92
20/07/2020 508,55
20/07/2020 519,95
10/07/2020 4.613,21
10/06/2020 4.627,56
04/06/2020 66,00
04/06/2020 70,73
04/06/2020 79,92
04/06/2020 257,00
04/06/2020 276,08
04/06/2020 606,94
08/05/2020 4.455,02
14/04/2020 6.130,90
10/03/2020 6.194,11
27/02/2020 67,32
10/02/2020 3.920,95
07/02/2020 69,06
07/02/2020 191,81
07/02/2020 348,20