Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 225004
Data de emissão 25/02/2022
Valor 79.337,06
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço MARANHÃO, 759, Centro, CEP:64001-010
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa Amortizacao Da Divida Contratual
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARA O ANO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1230008 30/12/2022 10.351,29
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/12/2022 0010912/2022 45 --- 942,85 -
21/12/2022 0010913/2022 46 --- 2.033,34 -
21/12/2022 0010914/2022 47 --- 826,56 -
21/12/2022 0010916/2022 48 --- 2.304,22 -
21/12/2022 0010880/2022 49 --- 1.105,49 -
05/12/2022 0010099/2022 41 --- 826,56 -
05/12/2022 0010102/2022 42 --- 2.304,22 -
05/12/2022 0010105/2022 44 --- 942,85 -
25/11/2022 0010104/2022 39 --- 2.033,34 -
25/11/2022 0010109/2022 40 --- 1.105,49 -
28/10/2022 0009001/2022 37 --- 826,56 -
28/10/2022 0009007/2022 38 --- 942,85 -
25/10/2022 0009003/2022 34 --- 2.304,22 -
25/10/2022 0009004/2022 35 --- 1.105,49 -
25/10/2022 0009008/2022 36 --- 2.033,34 -
13/09/2022 0008103/2022 29 --- 1.105,49 -
13/09/2022 0008110/2022 30 --- 2.304,22 -
13/09/2022 0008130/2022 31 --- 942,85 -
13/09/2022 0008131/2022 32 --- 2.033,34 -
13/09/2022 0008132/2022 33 --- 826,56 -
01/08/2022 0007459/2022 24 --- 2.304,22 -
01/08/2022 0007460/2022 25 --- 826,56 -
01/08/2022 0007462/2022 26 --- 2.033,34 -
01/08/2022 0007471/2022 27 --- 942,85 -
01/08/2022 0007474/2022 28 --- 1.105,49 -
11/07/2022 0005923/2022 19 --- 2.304,22 -
11/07/2022 0005925/2022 20 --- 826,56 -
11/07/2022 0005926/2022 21 --- 2.033,34 -
11/07/2022 0005927/2022 22 --- 942,85 -
11/07/2022 0005929/2022 23 --- 1.105,49 -
14/06/2022 0004985/2022 14 --- 826,56 -
14/06/2022 0004989/2022 15 --- 1.105,49 -
14/06/2022 0004990/2022 16 --- 2.304,22 -
14/06/2022 0004993/2022 17 --- 942,85 -
14/06/2022 0004987/2022 18 --- 2.033,34 -
10/05/2022 0003831/2022 9 --- 826,56 -
10/05/2022 0003832/2022 10 --- 2.033,34 -
10/05/2022 0003846/2022 11 --- 2.304,22 -
10/05/2022 0003847/2022 12 --- 1.105,49 -
10/05/2022 0003849/2022 13 --- 942,85 -
08/04/2022 0002412/2022 6 --- 2.304,22 -
08/04/2022 0002400/2022 7 --- 942,85 -
08/04/2022 0002405/2022 8 --- 826,56 -
25/02/2022 0001601/2022 1 --- 2.304,22 -
25/02/2022 0001604/2022 2 --- 942,85 -
25/02/2022 0001605/2022 3 --- 826,56 -
25/02/2022 0001607/2022 4 --- 1.105,49 -
25/02/2022 0001606/2022 5 --- 2.033,34 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/12/2022 826,56
21/12/2022 942,85
21/12/2022 1.105,49
21/12/2022 2.033,34
21/12/2022 2.304,22
05/12/2022 826,56
05/12/2022 942,85
05/12/2022 2.304,22
05/12/2022 3.516,35
25/11/2022 1.105,49
25/11/2022 2.033,34
28/10/2022 826,56
28/10/2022 942,85
25/10/2022 1.105,49
25/10/2022 2.033,34
25/10/2022 2.304,22
13/09/2022 826,56
13/09/2022 942,85
13/09/2022 1.105,49
13/09/2022 2.033,34
13/09/2022 2.304,22
01/08/2022 826,56
01/08/2022 942,85
01/08/2022 1.105,49
01/08/2022 2.033,34
01/08/2022 2.304,22
11/07/2022 826,56
11/07/2022 942,85
11/07/2022 1.105,49
11/07/2022 2.033,34
11/07/2022 2.304,22
14/06/2022 826,56
14/06/2022 942,85
14/06/2022 1.105,49
14/06/2022 2.033,34
14/06/2022 2.304,22
10/05/2022 826,56
10/05/2022 942,85
10/05/2022 1.105,49
10/05/2022 2.033,34
10/05/2022 2.304,22
08/04/2022 826,56
08/04/2022 942,85
08/04/2022 2.304,22
25/02/2022 826,56
25/02/2022 942,85
25/02/2022 1.105,49
25/02/2022 2.033,34
25/02/2022 2.304,22