Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 104002
Data de emissão 04/01/2021
Valor 200.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.226.473-**
Nome do OrdenadorJOSÉ IVANE DE LIMA FONTINELE
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000252**
Endereço RUA LUIZA AMÉLIA BRANDÃO, 1110, Centro, CEP:64240000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa Pis/pasep
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP (RETENÇÃO PASEP - RETIDO NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), PARA O ANO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1109001 09/11/2021 12.734,43
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/10/2021 0008313/2021 94 --- 5.289,81 -
29/10/2021 0008313/2021 95 --- 1,15 -
29/10/2021 0008313/2021 96 --- 23,75 -
27/10/2021 0008313/2021 93 --- 3,47 -
21/10/2021 0008313/2021 92 --- 380,35 -
20/10/2021 0008313/2021 90 --- 1.785,93 -
20/10/2021 0008313/2021 91 --- 1,83 -
08/10/2021 0008313/2021 87 --- 9.252,35 -
08/10/2021 0008313/2021 88 --- 103,68 -
08/10/2021 0008313/2021 89 --- 85,19 -
04/10/2021 0008313/2021 86 --- 8,35 -
30/09/2021 0007276/2021 83 --- 5.105,70 -
30/09/2021 0007276/2021 84 --- 5,07 -
30/09/2021 0007276/2021 85 --- 23,75 -
21/09/2021 0007276/2021 82 --- 399,44 -
20/09/2021 0007276/2021 80 --- 1.839,07 -
20/09/2021 0007276/2021 81 --- 5,28 -
10/09/2021 0007276/2021 78 --- 7.708,01 -
10/09/2021 0007276/2021 79 --- 1,32 -
30/08/2021 0006333/2021 75 --- 5.162,00 -
30/08/2021 0006333/2021 76 --- 0,62 -
30/08/2021 0006333/2021 77 --- 23,75 -
25/08/2021 0006333/2021 74 --- 10,51 -
20/08/2021 0006333/2021 72 --- 1.855,66 -
20/08/2021 0006333/2021 73 --- 0,04 -
18/08/2021 0006333/2021 71 --- 348,35 -
10/08/2021 0006333/2021 69 --- 11.640,31 -
10/08/2021 0006333/2021 70 --- 0,21 -
30/07/2021 0005556/2021 66 --- 5.481,59 -
30/07/2021 0005556/2021 67 --- 0,48 -
30/07/2021 0005556/2021 68 --- 23,75 -
22/07/2021 0005556/2021 65 --- 7,60 -
20/07/2021 0005556/2021 62 --- 1.502,31 -
20/07/2021 0005556/2021 63 --- 359,60 -
20/07/2021 0005556/2021 64 --- 1,60 -
19/07/2021 0005556/2021 61 --- 0,94 -
09/07/2021 0005556/2021 58 --- 7.909,25 -
09/07/2021 0005556/2021 59 --- 2,00 -
09/07/2021 0005556/2021 60 --- 52,73 -
08/07/2021 0005556/2021 57 --- 8.442,95 -
30/06/2021 0004492/2021 54 --- 4.637,50 -
30/06/2021 0004492/2021 55 --- 0,68 -
30/06/2021 0004492/2021 56 --- 23,75 -
28/06/2021 0004492/2021 53 --- 10,56 -
24/06/2021 0004492/2021 52 --- 349,27 -
18/06/2021 0004492/2021 50 --- 3.013,17 -
18/06/2021 0004492/2021 51 --- 1,20 -
10/06/2021 0004492/2021 48 --- 9.428,09 -
10/06/2021 0004492/2021 49 --- 31,06 -
28/05/2021 0003511/2021 46 --- 5.831,33 -
28/05/2021 0003511/2021 47 --- 23,75 -
27/05/2021 0003511/2021 45 --- 11,92 -
24/05/2021 0003511/2021 44 --- 356,43 -
20/05/2021 0003511/2021 42 --- 1.808,71 -
20/05/2021 0003511/2021 43 --- 2,08 -
12/05/2021 0003511/2021 41 --- 2,03 -
10/05/2021 0003511/2021 39 --- 12.107,74 -
10/05/2021 0003511/2021 40 --- 0,52 -
30/04/2021 0002599/2021 36 --- 5.772,22 -
30/04/2021 0002599/2021 37 --- 0,26 -
30/04/2021 0002599/2021 38 --- 23,75 -
28/04/2021 0002599/2021 35 --- 9,28 -
27/04/2021 0002599/2021 34 --- 300,08 -
20/04/2021 0002599/2021 32 --- 1.637,93 -
20/04/2021 0002599/2021 33 --- 0,09 -
13/04/2021 0002599/2021 31 --- 0,55 -
09/04/2021 0002599/2021 28 --- 9.020,81 -
09/04/2021 0002599/2021 29 --- 0,17 -
09/04/2021 0002599/2021 30 --- 37,89 -
30/03/2021 0001870/2021 26 --- 5.448,15 -
30/03/2021 0001870/2021 27 --- 23,75 -
25/03/2021 0001870/2021 25 --- 7,63 -
22/03/2021 0001870/2021 24 --- 292,35 -
19/03/2021 0001870/2021 22 --- 2.229,70 -
19/03/2021 0001870/2021 23 --- 0,09 -
10/03/2021 0001870/2021 20 --- 8.039,20 -
10/03/2021 0001870/2021 21 --- 15,60 -
04/03/2021 0001870/2021 19 --- 6,72 -
26/02/2021 0000786/2021 17 --- 4.429,11 -
26/02/2021 0000786/2021 18 --- 23,75 -
19/02/2021 0000786/2021 14 --- 1.753,95 -
19/02/2021 0000786/2021 15 --- 239,97 -
19/02/2021 0000786/2021 16 --- 0,08 -
12/02/2021 0000786/2021 13 --- 23,75 -
10/02/2021 0000786/2021 11 --- 17.265,47 -
10/02/2021 0000786/2021 12 --- 0,59 -
29/01/2021 0000051/2021 9 --- 6.836,46 -
29/01/2021 0000051/2021 10 --- 1,05 -
26/01/2021 0000051/2021 8 --- 5,18 -
22/01/2021 0000051/2021 6 --- 214,60 -
20/01/2021 0000051/2021 4 --- 2.089,40 -
20/01/2021 0000051/2021 5 --- 0,04 -
08/01/2021 0000051/2021 1 --- 8.963,56 -
08/01/2021 0000051/2021 2 --- 17,21 -
08/01/2021 0000051/2021 3 --- 45,64 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/10/2021 1,15
29/10/2021 23,75
29/10/2021 5.289,81
27/10/2021 3,47
21/10/2021 380,35
20/10/2021 1,83
20/10/2021 1.785,93
08/10/2021 85,19
08/10/2021 103,68
08/10/2021 9.252,35
04/10/2021 8,35
30/09/2021 5,07
30/09/2021 23,75
30/09/2021 5.105,70
21/09/2021 399,44
20/09/2021 5,28
20/09/2021 1.839,07
10/09/2021 1,32
10/09/2021 7.708,01
30/08/2021 0,62
30/08/2021 23,75
30/08/2021 5.162,00
25/08/2021 10,51
20/08/2021 0,04
20/08/2021 1.855,66
18/08/2021 348,35
10/08/2021 0,21
10/08/2021 11.640,31
30/07/2021 0,48
30/07/2021 23,75
30/07/2021 5.481,59
22/07/2021 7,60
20/07/2021 1,60
20/07/2021 359,60
20/07/2021 1.502,31
19/07/2021 0,94
09/07/2021 2,00
09/07/2021 52,73
09/07/2021 7.909,25
08/07/2021 8.442,95
30/06/2021 0,68
30/06/2021 23,75
30/06/2021 4.637,50
28/06/2021 10,56
24/06/2021 349,27
18/06/2021 1,20
18/06/2021 3.013,17
10/06/2021 31,06
10/06/2021 9.428,09
28/05/2021 23,75
28/05/2021 5.831,33
27/05/2021 11,92
24/05/2021 356,43
20/05/2021 2,08
20/05/2021 1.808,71
12/05/2021 2,03
10/05/2021 0,52
10/05/2021 12.107,74
30/04/2021 0,26
30/04/2021 23,75
30/04/2021 5.772,22
28/04/2021 9,28
27/04/2021 300,08
20/04/2021 0,09
20/04/2021 1.637,93
13/04/2021 0,55
09/04/2021 0,17
09/04/2021 37,89
09/04/2021 9.020,81
30/03/2021 23,75
30/03/2021 5.448,15
25/03/2021 7,63
22/03/2021 292,35
19/03/2021 0,09
19/03/2021 2.229,70
10/03/2021 15,60
10/03/2021 8.039,20
04/03/2021 6,72
26/02/2021 23,75
26/02/2021 4.429,11
19/02/2021 0,08
19/02/2021 239,97
19/02/2021 1.753,95
12/02/2021 23,75
10/02/2021 0,59
10/02/2021 17.265,47
29/01/2021 1,05
29/01/2021 6.836,46
26/01/2021 5,18
22/01/2021 214,60
20/01/2021 0,04
20/01/2021 2.089,40
08/01/2021 17,21
08/01/2021 45,64
08/01/2021 8.963,56