Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103001
Data de emissão 03/01/2020
Valor 200.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000252**
Endereço RUA LUIZA AMÉLIA BRANDÃO, 1110, Centro, CEP:64240000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa Pis/pasep
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP (RETENÇÃO PASEP - RETIDO NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), PARA O ANO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1231012 31/12/2020 4.577,77
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/11/2020 0008469/2020 96 --- 4.416,35 -
30/11/2020 0008469/2020 97 --- 5,31 -
30/11/2020 0008469/2020 98 --- 5,01 -
27/11/2020 0008469/2020 95 --- 211,15 -
20/11/2020 0008469/2020 93 --- 1.683,39 -
20/11/2020 0008469/2020 94 --- 0,56 -
11/11/2020 0008469/2020 92 --- 2,03 -
10/11/2020 0008469/2020 90 --- 10.316,40 -
10/11/2020 0008469/2020 91 --- 25,78 -
30/10/2020 0007511/2020 87 --- 4.682,29 -
30/10/2020 0007511/2020 88 --- 3,36 -
30/10/2020 0007511/2020 89 --- 1,57 -
26/10/2020 0007511/2020 86 --- 259,57 -
20/10/2020 0007511/2020 84 --- 1.444,17 -
20/10/2020 0007511/2020 85 --- 2,73 -
09/10/2020 0007511/2020 81 --- 6.259,10 -
09/10/2020 0007511/2020 82 --- 92,50 -
09/10/2020 0007511/2020 83 --- 87,10 -
07/10/2020 0007511/2020 80 --- 2.523,03 -
02/10/2020 0007511/2020 79 --- 3,87 -
30/09/2020 0006701/2020 76 --- 4.051,27 -
30/09/2020 0006701/2020 77 --- 236,90 -
30/09/2020 0006701/2020 78 --- 8,35 -
18/09/2020 0006701/2020 74 --- 1.385,49 -
18/09/2020 0006701/2020 75 --- 4,54 -
11/09/2020 0006701/2020 73 --- 7.008,40 -
10/09/2020 0006701/2020 70 --- 3.767,75 -
10/09/2020 0006701/2020 71 --- 2,31 -
10/09/2020 0006701/2020 72 --- 15,47 -
04/09/2020 0006701/2020 69 --- 1.747,88 -
02/09/2020 0006701/2020 68 --- 5,13 -
28/08/2020 0005836/2020 65 --- 4.009,04 -
28/08/2020 0005836/2020 66 --- 0,20 -
25/08/2020 0005836/2020 64 --- 204,48 -
21/08/2020 0005836/2020 63 --- 154,31 -
20/08/2020 0005836/2020 62 --- 1.287,37 -
17/08/2020 0005836/2020 61 --- 10,49 -
12/08/2020 0005836/2020 59 --- 53,03 -
12/08/2020 0005836/2020 60 --- 7.011,09 -
10/08/2020 0005836/2020 57 --- 6.130,53 -
10/08/2020 0005836/2020 58 --- 0,44 -
30/07/2020 0004906/2020 56 --- 3.920,62 -
28/07/2020 0004906/2020 55 --- 1,83 -
23/07/2020 0004906/2020 54 --- 150,19 -
20/07/2020 0004906/2020 52 --- 1.184,89 -
20/07/2020 0004906/2020 53 --- 0,12 -
13/07/2020 0004906/2020 51 --- 7.011,09 -
10/07/2020 0004906/2020 48 --- 5.595,77 -
10/07/2020 0004906/2020 49 --- 0,16 -
10/07/2020 0004906/2020 50 --- 58,85 -
09/07/2020 0004906/2020 47 --- 7.287,58 -
07/07/2020 0004906/2020 46 --- 2.763,88 -
30/06/2020 0004114/2020 45 --- 3.832,93 -
22/06/2020 0004114/2020 44 --- 94,93 -
19/06/2020 0004114/2020 43 --- 2.386,77 -
10/06/2020 0004114/2020 42 --- 4.215,28 -
09/06/2020 0004114/2020 41 --- 7.011,09 -
05/06/2020 0004114/2020 40 --- 3.937,71 -
29/05/2020 0003539/2020 39 --- 4.183,77 -
22/05/2020 0003539/2020 38 --- 3,22 -
21/05/2020 0003539/2020 37 --- 144,92 -
20/05/2020 0003539/2020 36 --- 1.506,41 -
08/05/2020 0003539/2020 35 --- 7.128,37 -
07/05/2020 0003539/2020 34 --- 787,68 -
30/04/2020 0002967/2020 32 --- 5.168,97 -
30/04/2020 0002967/2020 33 --- 0,04 -
27/04/2020 0002967/2020 31 --- 4,69 -
24/04/2020 0002967/2020 30 --- 214,33 -
20/04/2020 0002967/2020 29 --- 1.469,19 -
14/04/2020 0002967/2020 27 --- 866,53 -
14/04/2020 0002967/2020 28 --- 16,83 -
09/04/2020 0002967/2020 24 --- 5.631,06 -
09/04/2020 0002967/2020 25 --- 2,66 -
09/04/2020 0002967/2020 26 --- 91,67 -
30/03/2020 0002070/2020 22 --- 5.107,00 -
30/03/2020 0002070/2020 23 --- 0,05 -
24/03/2020 0002070/2020 21 --- 2,08 -
23/03/2020 0002070/2020 20 --- 266,96 -
20/03/2020 0002070/2020 18 --- 1.080,93 -
20/03/2020 0002070/2020 19 --- 4,51 -
10/03/2020 0002070/2020 17 --- 6.328,86 -
09/03/2020 0002070/2020 16 --- 5,79 -
28/02/2020 0001205/2020 15 --- 4.756,56 -
20/02/2020 0001205/2020 12 --- 1.630,63 -
20/02/2020 0001205/2020 13 --- 260,50 -
20/02/2020 0001205/2020 14 --- 0,34 -
10/02/2020 0001205/2020 10 --- 15.019,02 -
10/02/2020 0001205/2020 11 --- 1,77 -
03/02/2020 0001205/2020 9 --- 5,07 -
30/01/2020 0000040/2020 7 --- 6.455,86 -
30/01/2020 0000040/2020 8 --- 0,27 -
27/01/2020 0000040/2020 6 --- 233,94 -
20/01/2020 0000040/2020 5 --- 2.531,80 -
16/01/2020 0000040/2020 4 --- 4,99 -
10/01/2020 0000040/2020 1 --- 5.826,76 -
10/01/2020 0000040/2020 2 --- 1,05 -
10/01/2020 0000040/2020 3 --- 103,72 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/11/2020 5,01
30/11/2020 5,31
30/11/2020 4.416,35
27/11/2020 211,15
20/11/2020 0,56
20/11/2020 1.683,39
11/11/2020 2,03
10/11/2020 25,78
10/11/2020 10.316,40
30/10/2020 1,57
30/10/2020 3,36
30/10/2020 4.682,29
26/10/2020 259,57
20/10/2020 2,73
20/10/2020 1.444,17
09/10/2020 87,10
09/10/2020 92,50
09/10/2020 6.259,10
07/10/2020 2.523,03
02/10/2020 3,87
30/09/2020 8,35
30/09/2020 236,90
30/09/2020 4.051,27
18/09/2020 4,54
18/09/2020 1.385,49
11/09/2020 7.008,40
10/09/2020 2,31
10/09/2020 15,47
10/09/2020 3.767,75
04/09/2020 1.747,88
02/09/2020 5,13
28/08/2020 0,20
28/08/2020 4.009,04
25/08/2020 204,48
21/08/2020 154,31
20/08/2020 1.287,37
17/08/2020 10,49
12/08/2020 53,03
12/08/2020 7.011,09
10/08/2020 0,44
10/08/2020 6.130,53
30/07/2020 3.920,62
28/07/2020 1,83
23/07/2020 150,19
20/07/2020 0,12
20/07/2020 1.184,89
13/07/2020 7.011,09
10/07/2020 0,16
10/07/2020 58,85
10/07/2020 5.595,77
09/07/2020 7.287,58
07/07/2020 2.763,88
30/06/2020 3.832,93
22/06/2020 94,93
19/06/2020 2.386,77
10/06/2020 4.215,28
09/06/2020 7.011,09
05/06/2020 3.937,71
29/05/2020 4.183,77
22/05/2020 3,22
21/05/2020 144,92
20/05/2020 1.506,41
08/05/2020 7.128,37
07/05/2020 787,68
30/04/2020 0,04
30/04/2020 5.168,97
27/04/2020 4,69
24/04/2020 214,33
20/04/2020 1.469,19
14/04/2020 16,83
14/04/2020 866,53
09/04/2020 2,66
09/04/2020 91,67
09/04/2020 5.631,06
30/03/2020 0,05
30/03/2020 5.107,00
24/03/2020 2,08
23/03/2020 266,96
20/03/2020 4,51
20/03/2020 1.080,93
10/03/2020 6.328,86
09/03/2020 5,79
28/02/2020 4.756,56
20/02/2020 0,34
20/02/2020 260,50
20/02/2020 1.630,63
10/02/2020 1,77
10/02/2020 15.019,02
03/02/2020 5,07
30/01/2020 0,27
30/01/2020 6.455,86
27/01/2020 233,94
20/01/2020 2.531,80
16/01/2020 4,99
10/01/2020 1,05
10/01/2020 103,72
10/01/2020 5.826,76