Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
728004 28/07/2022 ***366800001** GUILHERME F VITORIANO EIRELI 16.984,90 16.984,90 16.984,90
728003 28/07/2022 ***366800001** GUILHERME F VITORIANO EIRELI 9.775,85 9.770,55 9.770,55
728003 28/07/2022 ***366800001** GUILHERME F VITORIANO EIRELI 16.723,30 16.723,30 16.723,30
728002 28/07/2022 ***051783** RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO 80,00 80,00 80,00
728001 28/07/2022 ***880113** THIAGO TAYLLON SAMPAIO DE BRITO 150,00 150,00 150,00
728002 28/07/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 5.840,00 5.840,00 5.840,00
728001 28/07/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 7.130,00 7.130,00 7.130,00
728001 28/07/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 1.334,00 1.334,00 1.334,00
728001 28/07/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 11.430,00 11.430,00 11.430,00
728002 28/07/2022 ***199453** SILVIO REGIS FONTENELE 3.508,00 3.508,00 3.161,20
Totais: 72.956,05 72.950,75 72.603,95  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página