Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801001 01/08/2022 ***033273** VITOR DE CARVALHO SOUSA 1.000,00 1.000,00 950,00
801001 01/08/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 202,36 202,36 202,36
801001 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 64.000,00 52.934,11 46.121,32
801001 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 64.000,00 17.148,75 17.148,75
801002 01/08/2022 ***575320001** E B N CERQUEIRA 4.818,00 803,00 803,00
801002 01/08/2022 ***575320001** E B N CERQUEIRA 4.818,00 4.015,00 1.606,00
801001 01/08/2022 ***575320001** E B N CERQUEIRA 17.082,00 14.235,00 5.694,00
801003 01/08/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42.018,95 42.018,95 42.018,95
801001 01/08/2022 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 5.000,00 4.997,02 4.997,02
801002 01/08/2022 ***564783** DANIELA DA COSTA ALVES 6.775,00 5.767,00 5.593,99
Totais: 209.714,31 143.121,19 125.135,39  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página