Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901027 01/09/2022 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA 660,78 660,78 0,00
901026 01/09/2022 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 663,92 663,92 663,92
901027 01/09/2022 ***375730001** NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA 660,78 660,78 0,00
901001 01/09/2022 ***022790001** COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA LTDA 5.385,00 5.385,00 5.385,00
901025 01/09/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 9.424,30 9.424,30 9.424,30
901021 01/09/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 8.560,52 8.560,52 0,00
901022 01/09/2022 ***855500001** I C L L MENDES EIRELI 13.646,60 13.646,60 0,00
901020 01/09/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 1.318,30 1.318,30 1.318,30
901019 01/09/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17.252,40 17.252,40 17.252,40
901021 01/09/2022 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 8.560,52 8.560,52 8.560,52
Totais: 66.133,12 66.133,12 42.604,44  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página