Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909001 09/09/2022 ***321553** RAIMUNDO JOSE PEREIRA DE SOUSA 2.480,00 2.480,00 2.312,80
909003 09/09/2022 ***952130023** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.904,30 1.904,29 0,00
909002 09/09/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 66.765,35 66.765,35 66.765,35
909001 09/09/2022 ***606033** ANA CLAUDIA DE SOUSA AMARANTE 1.169,00 1.169,00 1.110,55
909005 09/09/2022 ***965033** JULIANO DE CASTRO ASSUNÇÃO 1.481,00 1.481,00 1.395,95
909006 09/09/2022 ***607540001** R DE BRITO FONTENELE LTDA 124.941,36 124.941,36 123.691,95
909003 09/09/2022 ***909653** FRANCISCO GILSON DA SILVA SOUZA 530,00 530,00 503,50
909004 09/09/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 15.024,30 0,00 0,00
909003 09/09/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.556,00 7.556,00 7.556,00
909003 09/09/2022 ***952130023** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.904,30 1.904,29 0,00
Totais: 223.755,61 208.731,29 203.336,10  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página