Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105001 05/01/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
104005 04/01/2021 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 242.000,00 212.945,05 197.483,64
104001 04/01/2021 ***656640001** M P DE SANTANA - ME 756.981,68 716.133,17 701.810,51
104003 04/01/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5.227,60 5.227,60 5.227,60
104006 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 130.000,00 111.232,13 111.232,13
104004 04/01/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 7.316,20 7.316,20 7.316,20
104005 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,53 342,53 342,53
104008 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 51.000,00 38.576,90 38.576,90
104007 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 25.000,00 4,58 0,00
104003 04/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 7.212,46 7.212,46 7.212,46
Totais: 1.226.680,47 1.100.590,62 1.070.801,97  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página