Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
709003 09/07/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 63.967,50 34.316,08 34.316,08
709005 09/07/2021 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 1.571,00 1.571,00 1.500,30
708002 08/07/2021 ***290180002** POSTO SETE CIDADES EIRELI-ME 3.610,00 3.610,00 3.610,00
708001 08/07/2021 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 5.292,00 5.292,00 5.292,00
708001 08/07/2021 ***290180002** POSTO SETE CIDADES EIRELI-ME 3.040,00 3.040,00 3.040,00
707002 07/07/2021 ***920663** WILSON BRUNO LOPES DO NASCIMENTO 433,00 433,00 400,90
707001 07/07/2021 ***575320001** E B N CERQUEIRA 4.818,00 4.818,00 2.409,00
707002 07/07/2021 ***647993** JESUINA BORGES DE CARVALHO NEGREIROS 2.143,00 2.143,00 2.017,92
707001 07/07/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 114,08 114,08 114,08
707003 07/07/2021 ***279390001** ANTONIO R. DE BRITO SERVIÇOS 15.080,00 15.080,00 14.778,40
Totais: 100.068,58 70.417,16 67.478,68  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página