Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102004 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 30.000,00 27.854,67 27.854,67
102015 02/01/2020 ***658440001** RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME 20.000,00 9.818,90 9.818,90
102012 02/01/2020 ***260830001** T C E TORRES EIRELI ME 3.000,00 250,03 250,03
102020 02/01/2020 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 7.000,00 6.866,00 6.866,00
102013 02/01/2020 ***060100001** OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.000,00 4.883,20 4.883,20
102001 02/01/2020 ***828800001** NETCOM INTERNET LTDA 3.150,00 3.150,00 1.782,00
102001 02/01/2020 ***724800001** FERROLESTE LTDA 2.496,00 0,00 0,00
102018 02/01/2020 ***828800001** NETCOM INTERNET LTDA 3.150,00 3.150,00 1.782,00
102005 02/01/2020 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 35.000,00 34.559,80 34.559,80
102007 02/01/2020 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5.000,00 4.564,86 4.564,86
Totais: 113.796,00 95.097,46 92.361,46  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página