Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108001 08/01/2020 ***731423** PERGENTINO FIRMO DA SILVA NETO 150,00 150,00 150,00
108001 08/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.675,83 7.675,83 7.675,83
108004 08/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 11.469,90 11.469,90 11.469,90
108003 08/01/2020 ***441020001** FRANCISCO D R LUZ 3.960,00 3.960,00 3.960,00
108005 08/01/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 9.024,52 9.024,52 9.024,52
107002 07/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 2.290,50 2.270,50 2.270,50
107008 07/01/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 1.389,38 1.389,38 1.389,38
107001 07/01/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 93,20 0,00 0,00
107002 07/01/2020 ***907150001** WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 96.960,00 96.960,00 32.320,00
107007 07/01/2020 ***853970001** F. L. SAMPAIO DE ABREU-EPP (COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME) 1.611,52 0,00 0,00
Totais: 134.624,85 132.900,13 68.260,13  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página