Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108001 08/01/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 9.255,65 9.255,65 9.255,65
108004 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.119,80 12.943,15 12.943,15
108001 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.500.000,00 1.487.456,07 1.487.456,07
108001 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 20.000,00 18.437,01 18.437,01
108002 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 100.000,00 71.124,55 62.709,55
108002 08/01/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 24,99 24,99 8,08
108004 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 220.000,00 205.537,27 205.537,27
108003 08/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 900,00 690,02 690,02
108002 08/01/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 15.200,00 10.044,08 9.963,65
108006 08/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 180.000,00 160.222,87 160.222,87
Totais: 2.059.500,44 1.975.735,66 1.967.223,32  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página