Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407004 07/04/2020 ***170033** FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PASSOS 1.045,00 1.045,00 992,75
407005 07/04/2020 ***122613** JOELIO ALVES DE CERQUEIRA 1.045,00 1.045,00 982,30
407007 07/04/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.650,00 15.650,00 15.650,00
407003 07/04/2020 ***742153** CAROLINE DE SOUSA CASTRO 1.189,00 1.189,00 1.119,10
407007 07/04/2020 ***130423** FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE SOUSA 1.264,00 1.264,00 1.200,80
407006 07/04/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 15.650,00 0,00 0,00
407002 07/04/2020 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 1.045,00 1.045,00 992,75
407006 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 3.453,50 3.453,50 3.453,50
407005 07/04/2020 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 1.962,00 1.962,00 1.962,00
407009 07/04/2020 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 4.499,00 4.499,00 4.499,00
Totais: 46.802,50 31.152,50 30.852,20  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página