Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514002 14/05/2020 ***074793** RAIMUNDO NONATO VAZ DE SOUSA FILHO 3.232,00 3.232,00 3.005,04
514003 14/05/2020 ***299040001** ALFA MEDICOS HOSPITALAR LTDA 1.036,80 1.036,80 1.036,80
513001 13/05/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.668,73 5.668,73 5.668,73
513003 13/05/2020 ***026310001** PRIME FABRICAÇÃO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS EIRELE 4.839,60 4.839,60 4.839,60
513001 13/05/2020 ***106223** BRUNO JEFERSON NEGREIROS DE AQUINO 485,00 485,00 460,75
513002 13/05/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 20.000,00 20.000,00 20.000,00
513001 13/05/2020 ***893560001** GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 160,00 160,00 160,00
513004 13/05/2020 ***244673** FRANCISCO RENATO MELO BANDEIRA FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
513002 13/05/2020 ***866783** JOSE RIBAMAR S CARVALHO 3.325,00 3.325,00 3.014,40
513005 13/05/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.601,60 6.601,60 6.601,60
Totais: 46.748,73 46.748,73 46.186,92  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página