Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
908002 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 18.185,00 18.185,00 18.021,34
908001 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 10.090,00 10.090,00 9.999,19
908001 08/09/2020 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 790,30 790,30 790,30
908002 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 20.800,00 20.800,00 20.612,80
908004 08/09/2020 ***414023** HELTON RODRIGUES CARVALHO 1.579,00 1.579,00 1.500,05
908001 08/09/2020 ***414023** HELTON RODRIGUES CARVALHO 1.579,00 1.579,00 1.500,05
908001 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 60.438,00 60.438,00 59.894,06
908004 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 15.990,00 15.990,00 15.846,09
908005 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 15.080,00 15.080,00 14.944,28
908001 08/09/2020 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 43.350,00 43.350,00 42.959,85
Totais: 187.881,30 187.881,30 186.068,01  
Total: 5030 - Mostrando 10 por página