Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321004 21/03/2019 ***965033** JULIANO DE CASTRO ASSUNÇÃO 998,00 998,00 937,92
321003 21/03/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
321001 21/03/2019 ***258463** FERNANDO JOSE DE CARVALHO 538,00 538,00 500,92
321002 21/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
320013 20/03/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 11.066,03 11.066,03 11.066,03
320001 20/03/2019 ***459803** CARLOS ALBERTO DE SOUSA SAMPAIO 20.520,00 20.520,00 19.240,20
320001 20/03/2019 ***229930001** GUILHERME GOMES BRITO 3.817,00 3.817,00 3.817,00
320001 20/03/2019 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 138,50 138,50 138,50
320002 20/03/2019 ***853970001** F. L. SAMPAIO DE ABREU-EPP (COMÉRCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA - ME) 289,30 289,30 289,30
320003 20/03/2019 ***412560001** EXPANDIR DIST. DE ALIMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELE 41,16 41,16 41,16
Totais: 38.684,74 38.684,74 37.257,88  
Total: 5695 - Mostrando 10 por página