Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322001 22/03/2019 ***603323** MARIA DO CARMO BRITO CARVALHO 1.590,00 1.590,00 1.500,32
322002 22/03/2019 ***110763** MARCELO DE SOUSA MENESES 317,00 317,00 301,15
322003 22/03/2019 ***603323** MARIA DO CARMO BRITO CARVALHO 1.590,00 1.590,00 1.500,32
322001 22/03/2019 ***109993** ANTONIO MANOEL DE MORAIS AMORIM 253,00 253,00 240,35
322002 22/03/2019 ***279250001** SARVIA KAROLINE G DE OLIVEIRA-ME 14.180,50 0,00 0,00
322003 22/03/2019 ***279250001** SARVIA KAROLINE G DE OLIVEIRA-ME 14.180,50 14.180,50 14.180,50
321002 21/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 83,95 83,95 83,95
321005 21/03/2019 ***122613** JOELIO ALVES DE CERQUEIRA 998,00 998,00 937,92
321001 21/03/2019 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 6.090,00 6.090,00 6.035,19
321001 21/03/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 16,72 16,72 16,72
Totais: 39.299,67 25.119,17 24.796,42  
Total: 5695 - Mostrando 10 por página