Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
509006 09/05/2019 ***244673** FRANCISCO RENATO MELO BANDEIRA FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
509005 09/05/2019 ***361203** EDUARDO ANDRADE SPINDOLA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
509003 09/05/2019 ***728440001** SO MOVEIS LTDA 296,00 296,00 296,00
509002 09/05/2019 ***438760001** MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 1.386,00 1.386,00 1.386,00
509001 09/05/2019 ***580000001** SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP 5.810,00 5.810,00 5.810,00
509007 09/05/2019 ***679290001** POSTO RAMOS PIRACURUCA LTDA 5.718,00 5.718,00 5.707,82
508003 08/05/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.831,08 0,00 0,00
508002 08/05/2019 ***181840001** COOPERATIVA DE VEICULOS DE PIRACURUCA -COVEPI 15.155,00 15.155,00 15.018,61
508009 08/05/2019 ***053330001** RAIMUNDO GLAUCIO MACHADO BARROS ME 5.446,00 5.446,00 5.200,93
508005 08/05/2019 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.831,08 6.831,08 6.831,08
Totais: 50.273,16 43.442,08 43.050,44  
Total: 5695 - Mostrando 10 por página