Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
313002 13/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
313002 13/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 88,80 88,80 88,80
307002 07/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
307001 07/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 103,80 103,80 103,80
227003 27/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 266,75 266,75 266,75
221001 21/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
221001 21/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 97,45 97,45 97,45
212002 12/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 145,85 145,85 145,85
212004 12/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 286,75 278,75 278,75
207001 07/02/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 135,60 0,00 0,00
Totais: 1.961,25 1.817,65 1.817,65  
Total: 29 - Mostrando 10 por página