Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208002 08/02/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 70.000,00 65.396,60 65.396,60
131001 31/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 500,00 468,31 371,99
131001 31/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 500,00 66,00 66,00
110001 10/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.428,14 7.428,14 7.428,14
110002 10/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.598,98 2.598,98 2.598,98
110010 10/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.763,96 6.763,96 6.763,96
110008 10/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.792,00 36.792,00 36.792,00
110009 10/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.234,84 36.234,84 36.234,84
108002 08/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 60.000,00 186,30 186,30
108002 08/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 60.000,00 59.734,94 59.306,36
Totais: 280.817,92 215.670,07 215.145,17  
Total: 22 - Mostrando 10 por página