Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213003 13/12/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
1120005 20/11/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
1018002 18/10/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
917005 17/09/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
809005 09/08/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
704013 04/07/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
614011 14/06/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
516007 16/05/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
411001 11/04/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
321003 21/03/2019 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 998,00 998,00 948,10
Totais: 9.980,00 9.980,00 9.481,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página