Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204008 04/12/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
1119003 19/11/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
1029001 29/10/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
925002 25/09/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
807005 07/08/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
710003 10/07/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
615009 15/06/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
516003 16/05/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
412002 12/04/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
302011 02/03/2018 ***340591** ANTONIO OCESINO DE SOUSA BEZERRA 954,00 954,00 906,30
Totais: 9.540,00 9.540,00 9.063,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página