Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417001 17/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 106,00 0,00 0,00
417001 17/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 0,00 0,00
410003 10/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 39,85 0,00 0,00
410002 10/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 0,00 0,00
404001 04/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 57,10 57,10 57,10
404001 04/04/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
328001 28/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
328001 28/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 67,10 67,10 67,10
321002 21/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 278,75 278,75 278,75
321002 21/03/2019 ***112100** AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME 83,95 83,95 83,95
Totais: 1.747,75 1.044,40 1.044,40  
Total: 29 - Mostrando 10 por página