Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217002 17/12/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 2.760,00 0,00 0,00
1204007 04/12/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 3.588,00 0,00 0,00
1204007 04/12/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 3.588,00 3.588,00 3.588,00
1204007 04/12/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 3.588,00 0,00 0,00
802001 02/08/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
724001 24/07/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
626002 26/06/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 1.360,00 1.360,00 1.360,00
508001 08/05/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 1.690,00 1.690,00 1.690,00
507003 07/05/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 1.848,00 1.848,00 1.848,00
410001 10/04/2018 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA 2.247,20 2.247,20 2.247,20
Totais: 24.049,20 14.113,20 14.113,20  
Total: 11 - Mostrando 10 por página