Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210007 10/12/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.916,59 6.916,59 6.916,59
1207001 07/12/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 9.009,13 9.009,13 9.009,13
1109004 09/11/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.394,69 6.394,69 6.394,69
1109004 09/11/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 5.249,76 5.249,76 5.249,76
1010002 10/10/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 10.815,66 10.815,66 10.815,66
1010002 10/10/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 8.777,28 8.777,28 8.777,28
910002 10/09/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 6.256,73 6.256,73 6.256,73
820002 20/08/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 89,98 89,98 61,47
810002 10/08/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 5.713,99 5.713,99 5.713,99
710002 10/07/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 5.839,21 5.839,21 5.839,21
Totais: 65.063,02 65.063,02 65.034,51  
Total: 25 - Mostrando 10 por página