Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210001 10/12/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
1114002 14/11/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
1025003 25/10/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
920001 20/09/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
809002 09/08/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
801001 01/08/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
704003 04/07/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 998,00 998,00 948,10
517001 17/05/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 1.100,00 1.100,00 1.045,00
405004 05/04/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 2.220,00 2.200,00 2.067,80
109005 09/01/2019 ***979293** DOMINGOS GOMES COUTINHO NETO 1.100,00 1.100,00 1.045,00
Totais: 11.406,00 11.386,00 10.794,50  
Total: 10 - Mostrando 10 por página