Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1023005 23/10/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 630,00 0,00 0,00
1023005 23/10/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 630,00 0,00 0,00
910008 10/09/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 160,24 0,00 0,00
709002 09/07/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 1.106,00 1.106,00 1.106,00
624013 24/06/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 595,66 595,66 595,66
424008 24/04/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 365,00 365,00 365,00
411002 11/04/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 1.068,00 1.068,00 1.068,00
222005 22/02/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 1.267,60 1.267,60 1.267,60
207003 07/02/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 1.182,00 1.182,00 1.182,00
114023 14/01/2019 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 297,04 297,04 297,04
Totais: 7.301,54 5.881,30 5.881,30  
Total: 10 - Mostrando 10 por página