Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106008 06/11/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 1.394,00 1.394,00 1.394,00
1105009 05/11/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 726,40 726,40 726,40
828001 28/08/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 2.956,00 2.956,00 2.956,00
810001 10/08/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 4.057,79 0,00 0,00
810003 10/08/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 4.057,79 4.057,79 4.057,79
711001 11/07/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 16.398,34 16.398,34 16.398,34
625007 25/06/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 5.527,12 5.527,12 5.527,12
607008 07/06/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 5.898,20 5.898,20 5.898,20
521008 21/05/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 3.543,12 3.543,12 3.543,12
423002 23/04/2018 ***068330001** CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA 4.151,66 4.151,66 4.151,66
Totais: 48.710,42 44.652,63 44.652,63  
Total: 23 - Mostrando 10 por página