Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210001 10/12/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 35.100,00 35.100,00 35.100,00
1014022 14/10/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 28.080,00 28.080,00 28.080,00
910001 10/09/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 21.060,00 21.060,00 21.060,00
720001 20/07/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
610002 10/06/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 13.320,00 0,00 0,00
610007 10/06/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 13.320,00 13.320,00 13.320,00
519008 19/05/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
504003 04/05/2020 ***893800001** E & J INDUSTRIA DE ROUPAS INTIMAS LTDA 13.750,00 13.750,00 13.750,00
Totais: 151.630,00 138.310,00 138.310,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página