Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205009 05/12/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 5.953,00 5.953,00 5.006,69
1118004 18/11/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 9.046,00 9.046,00 7.156,33
1015009 15/10/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 7.319,00 7.319,00 5.956,06
910027 10/09/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 15.737,00 15.737,00 11.806,57
809001 09/08/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 10.413,00 0,00 0,00
807005 07/08/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 10.413,00 10.413,00 8.106,39
709027 09/07/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 14.900,00 14.900,00 11.224,86
617006 17/06/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 17.410,00 17.410,00 12.969,31
508020 08/05/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 21.100,00 21.100,00 15.561,36
408010 08/04/2019 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 12.000,00 12.000,00 9.209,36
Totais: 124.291,00 113.878,00 86.996,93  
Total: 14 - Mostrando 10 por página