Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204030 04/12/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 14.100,00 14.100,00 10.668,86
1101025 01/11/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 13.800,00 13.800,00 10.460,36
1017005 17/10/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 12.900,00 12.900,00 9.834,86
917011 17/09/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 13.100,00 13.100,00 9.973,86
815027 15/08/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 6.500,00 6.500,00 5.386,86
713012 13/07/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 13.050,00 13.050,00 9.939,11
614027 14/06/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 11.350,00 11.350,00 8.758,11
514003 14/05/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 7.500,00 7.500,00 6.081,86
413013 13/04/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 10.000,00 10.000,00 7.819,36
312023 12/03/2018 ***219273** BRENNO MARCO PEREIRA GOMIDE 7.500,00 7.500,00 6.081,86
Totais: 109.800,00 109.800,00 85.005,10  
Total: 12 - Mostrando 10 por página