Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308001 08/03/2022 ***197173** ROBSON MANOEL DOS SANTOS 3.959,00 3.959,00 3.506,40
308002 08/03/2022 ***150550001** MATOS E MELO LTDA ME 10.240,00 10.240,00 10.240,00
307004 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 7.031,85 7.031,85 7.031,85
307002 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.424,15 6.424,15 6.424,15
307001 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.644,55 6.644,55 6.644,55
307003 07/03/2022 ***622700003** INST. NACIONAL DE METEREOLOGIA E QUAL. E TECN-INMETRO 207,34 207,34 207,34
307002 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 33.881,12 33.881,12 33.881,12
307001 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 5.074,50 5.074,50 5.074,50
307001 07/03/2022 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 28.940,00 28.940,00 28.940,00
307001 07/03/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 6.587,10 6.587,10 6.587,10
Totais: 108.989,61 108.989,61 108.537,01  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página