Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
510006 10/05/2022 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 1.497,00 1.497,00 1.497,00
510003 10/05/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 23.106,76 23.106,76 23.106,76
510004 10/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 31.361,78 31.361,78 31.361,78
510001 10/05/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 66.765,35 66.765,35 66.765,35
510001 10/05/2022 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 1.256,00 1.256,00 1.256,00
510001 10/05/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 7.421,00 7.421,00 7.421,00
510003 10/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
510002 10/05/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 6.983,00 6.983,00 6.983,00
509006 09/05/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 21.505,20 21.505,20 21.505,20
509002 09/05/2022 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 91,30 91,30 91,30
Totais: 168.452,73 168.452,73 168.452,73  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página