Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 21.700,20 21.700,20 0,00
1207005 07/12/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.705,00 9.705,00 9.705,00
1207005 07/12/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.705,00 9.705,00 0,00
1207001 07/12/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 21.700,20 21.700,20 21.700,20
1113001 13/11/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.110,00 16.110,00 16.110,00
1113008 13/11/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.865,00 9.865,00 0,00
1113001 13/11/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 16.110,00 16.110,00 0,00
1113008 13/11/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 9.865,00 9.865,00 9.865,00
1018002 18/10/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 10.205,00 10.205,00 0,00
1018002 18/10/2023 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 10.205,00 10.205,00 10.205,00
Totais: 135.170,40 135.170,40 67.585,20  
Total: 40 - Mostrando 10 por página