Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231008 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.956,89 3.956,89 3.956,89
1231015 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34.408,60 34.408,60 34.408,60
1231015 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 34.408,60 0,00 0,00
1231008 31/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.956,89 0,00 0,00
1230002 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.176,65 1.176,65 1.176,65
1230008 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39.417,03 39.417,03 39.417,03
1230005 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 176.769,13 176.769,13 176.769,13
1230004 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.611,72 3.611,72 3.611,72
1230009 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.437,78 4.437,78 4.437,78
1230007 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
Totais: 310.608,63 272.243,14 272.243,14  
Total: 72 - Mostrando 10 por página